Light = no dark, Medium = less than 50% dark roast, Dark = 51%-100% dark roast
Decaf Blends
| Product | Item Number |
|---|---|
| Awaken (Light) | 1704 |
| Cafe Stefano (Light) | 1703 |
| Corner Bistro (Medium) | 1702 |
| Legacy (Medium) | 1777 |
| Mocha Java (Medium) | 1708 |
| Reflections (Dark) | 1751 |
| Remembered (Medium) | 1705 |
| Serengeti (Light) | 1701 |
| Veritas (Dark) | 1706 |
Decaf Espresso Blends
| Product | Item Number |
|---|---|
| Cafe Bella | 1710 |
| Cafe Concierto | 1712 |
| Cafe Italiano | 1779 |
| Cafe Medici | 1713 |
| Cafe Volare | 1711 |
South American
| Product | Item Number |
|---|---|
| Brazil Santos | 1714 |
| Colombian | 1717 |
| Colombian French Roast | 1716 |
Central American
| Product | Item Number |
|---|---|
| Costa Rican | 1719 |
| Guatemalan | 1722 |
| Mexican Italian Roast | 1729 |
African
| Product | Item Number |
|---|---|
| Eithiopian Harrar | 1720 |
| Kenya AA | 1727 |
Indonesian
| Product | Item Number |
|---|---|
| Sumatran Mandheling | 1733 |
Dark Roasts
| Product | Item Number |
|---|---|
| French Roast | 1741 |
| Italian Roast | 1742 |
| Viennese Roast | 1740 |
Miscellaneous
| Product | Item Number |
|---|---|
| Cold Brew "Toddy" Blend | 1738 |



