Central American Coffees
| Product | Item Number |
|---|---|
| Costa Rican Tarrazu | 0719 |
| El Savlador Buena Vista (Rainforest Alliance Certified) | 0755 |
| Guatemalan Antigua | 0722 |
| Guatemalan Hue Hue | 0723 |
| Mexican Custepec | 0729 |
| Nicaraguan | 0731 |
| Panama Boquette | 0732 |
South American Coffees
| Product | Item Number |
|---|---|
| Brazil Santos | 0714 |
| Colombia Supremo | 0717 |
| Colombia Supremo (Light) | 0824 |
African Coffees
| Product | Item Number |
|---|---|
| Ethiopian Harrar | 0720 |
| Ethiopian Yirgacheffe | 0721 |
| Kenya AA | 0727 |
| Tanzanian Peaberry | 0735 |
| Yeman Mocha Mattari | 0736 |
| Zimbabwe AA | 0737 |
Dark Roast Coffees
| Product | Item Number |
|---|---|
| Brazil Italian | 0914 |
| Colombian French | 0716 |
| Colombian Viennese | 0718 |
| French Roast | 0741 |
| Indian Monsoon French | 0924 |
| Italian Roast | 0742 |
| Mexican French | 0922 |
| Sumatra Viennese | 0734 |
| Viennese Roast | 0740 |
Miscellaneous
| Product | Item Number |
|---|---|
| Cold Brew "Toddy" Blend | 0738 |
| French Chicory OCIA Organic | 0739 |



