48 unites per case can be assorted. Minimum of 8 units per variety in assorted cases.
Straights & Blends
| Product | Item Number |
|---|---|
| Decaf Straights & Blends | $1.05 |
| Straights & Blends | $1.00 |
| SWP Decaf Straights & Blends | $1.20 |
Flavors
| Product | Item Number |
|---|---|
| Decaf Flavors | $1.05 |
| Flavors | $1.00 |
| SWP Decaf Flavors | $1.20 |
African & Indonesian Varieties
| Product | Item Number |
|---|---|
| African Varieties | $1.25 |
| Colombian Excelso Tiwen-Shade Grown | $1.50 |
| Costa Rican "Lomas Al Rio"-Fair Trade/Organic | $1.50 |
| Guatemalan La Voz- Fair Trade | $1.50 |
| Indonesian Varieties | $1.25 |
| Jamaican Blend | $2.00 |
| Jamaican Blue Mountain | $5.05 |
| Kona Blend | $1.50 |
| Kona Extra Fancy | $3.05 |
| La Minita | $2.00 |
| Mexican High Grown-Fair Trade/Organic | $1.50 |
| Nicaraguan "Wilwili"-Fair Trade/Shade Grown | $1.50 |
| Papua New Guinea Organic | $1.50 |
| Peru HB SMBC "La Florida"-Fair Trade | $1.50 |
| Sumatran Mandheling- Shade Grown | $1.50 |



